根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)發(fā)展團(tuán)員準(zhǔn)則》相關(guān)文件要求,確保發(fā)展團(tuán)員的程序規(guī)范性和團(tuán)員質(zhì)量。經(jīng)學(xué)生個人自愿申請,團(tuán)支部考察推薦,學(xué)院團(tuán)委研究決定,擬推薦臧碩等60名同學(xué)為2025年下半年入團(tuán)積極分子。公示時間為2025年9月2日-2025年9月8日,如對公示結(jié)果有異議,可以通過電話等方式向?qū)W院團(tuán)委辦公室提出意見和建議,聯(lián)系電話:0519-86330228。
| 序號 | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 
| 1 | Y2402材化4團(tuán)支部 | S24020856118 | 臧碩 | 
| 2 | Y2402化工1團(tuán)支部 | S24020817014 | 范明輝 | 
| 3 | 化工224團(tuán)支部 | 2200010411 | 張夢歆 | 
| 4 | 化工224團(tuán)支部 | 2200850132 | 張志康 | 
| 5 | 化工226團(tuán)支部 | 2200010601 | 安以軒 | 
| 6 | 化工228團(tuán)支部 | 2200010840 | 張瑞乾 | 
| 7 | 化工231團(tuán)支部 | 2300010116 | 高碩 | 
| 8 | 化工232團(tuán)支部 | 2300390203 | 華詩雨 | 
| 9 | 化工233團(tuán)支部 | 2300010329 | 徐鴻燁 | 
| 10 | 化工234團(tuán)支部 | 2300010427 | 孫帥杰 | 
| 11 | 化工234團(tuán)支部 | 2300010410 | 周黎君 | 
| 12 | 化工241團(tuán)支部 | 2400010104 | 李建霞 | 
| 13 | 化工241團(tuán)支部 | 2400010131 | 溫嘉琦 | 
| 14 | 化工241團(tuán)支部 | 2400010135 | 趙紋慶 | 
| 15 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010215 | 戴睿廷 | 
| 16 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010219 | 鄧永聰 | 
| 17 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010221 | 郟星原 | 
| 18 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010202 | 劉思禾 | 
| 19 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010227 | 桑奔 | 
| 20 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010229 | 王碩 | 
| 21 | 化工243團(tuán)支部 | 2400010325 | 孫亮 | 
| 22 | 化工243團(tuán)支部 | 2400010326 | 孫欣陽 | 
| 23 | 化工244團(tuán)支部 | 2400010413 | 陳繼杭 | 
| 24 | 化工244團(tuán)支部 | 2400010416 | 顧宸瑋 | 
| 25 | 化工244團(tuán)支部 | 2400380205 | 馬欣薇 | 
| 26 | 化工244團(tuán)支部 | 2400010423 | 王駿 | 
| 27 | 化工244團(tuán)支部 | 2400010424 | 王宇聰 | 
| 28 | 化工244團(tuán)支部 | 2400010428 | 張錢曄 | 
| 29 | 化工245團(tuán)支部 | 2400010512 | 常洋碩 | 
| 30 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010611 | 蔡則明 | 
| 31 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010603 | 焦陸涵 | 
| 32 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010604 | 李曉娟 | 
| 33 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010620 | 錢程煜 | 
| 34 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010622 | 孫科杰 | 
| 35 | 能化221團(tuán)支部 | 2200800103 | 董倚帆 | 
| 36 | 能化233團(tuán)支部 | 2300800314 | 戴潤辰 | 
| 37 | 能化234團(tuán)支部 | 2300800406 | 王雨眠 | 
| 38 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800204 | 蔣琪 | 
| 39 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800205 | 李慧妍 | 
| 40 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800206 | 李蓉睿 | 
| 41 | 能化242團(tuán)支部 | 2400390209 | 陸蓉華 | 
| 42 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800217 | 阮天皓 | 
| 43 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800223 | 汪龍躍 | 
| 44 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800229 | 楊旭龍 | 
| 45 | 能化242團(tuán)支部 | 2400800231 | 張恩琪 | 
| 46 | 能化243團(tuán)支部 | 2400800303 | 蔣智慧 | 
| 47 | 能化243團(tuán)支部 | 2400800325 | 王思同 | 
| 48 | 能化244團(tuán)支部 | 2400800411 | 胡勛博 | 
| 49 | 能化244團(tuán)支部 | 2400800403 | 黃杞敏 | 
| 50 | 能化245團(tuán)支部 | 2400280212 | 趙曉聞 | 
| 51 | 應(yīng)化231團(tuán)支部 | 2300280110 | 黃文欣 | 
| 52 | 應(yīng)化242團(tuán)支部 | 2400280231 | 張超帥 | 
| 53 | 應(yīng)化243團(tuán)支部 | 2400280309 | 吳佳蓉 | 
| 54 | 應(yīng)化243團(tuán)支部 | 2400280331 | 胥雲(yún)飛 | 
| 55 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280429 | 孫海博 | 
| 56 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400760310 | 王姝炎 | 
| 57 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280432 | 徐嘉瑞 | 
| 58 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280406 | 閆菁菁 | 
| 59 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280433 | 楊建剛 | 
| 60 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280434 | 張鵬鵬 | 
共青團(tuán)常州大學(xué)石油化工學(xué)院委員會
2025年9月2日
 
 
 
 
    
